Прокат автомобиля без водителя (посуточно) |
Стоимость* (в рублях) | |||
1-5 суток | 6-10 суток | 11-20 суток | залог* | |
Представительский Класс | ||||
Mercedes S-class (W222) | дог | дог | дог | дог |
Mercedes S-class (W221) | дог | дог | дог | дог |
BMW 750 Li | дог | дог | дог | дог |
Audi A8 | дог | дог | дог | дог |
Bentley Continental Flying Spur | дог | дог | дог | дог |
Внедорожники | ||||
Lexus LX 570 | дог | дог | дог | дог |
Lexus RX 350 | дог | дог | дог | дог |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (2013) | дог | дог | дог | дог |
TOYOTA LAND CRUISER 200 (2008) | дог | дог | дог | дог |
Toyota Prado/Fortuner | 7000 | 6500 | 6000 | 35000 |
VOLVO XC 90 | 12000 | 10000 | 8000 | 50000 |
BMW X5 | дог | дог | дог | дог |
Mercedes-Benz GL-Class | дог | дог | дог | дог |
Toyota FJ Cruiser | 7000 | 6500 | 6000 | 35000 |
Nissan Pathfinder | 7000 | 6500 | 6000 | 35000 |
Toyota Fortuner | 6000 | 5000 | 4500 | 35000 |
Toyota Prado 2019 | 6000 | 5000 | 4500 | 35000 |
Ford Kuga | дог | дог | дог | дог |
Volkswagen Tiguan | дог | дог | дог | дог |
Бизнес VIP | ||||
Toyota Camry 2021 | дог | дог | дог | дог |
Toyota Camry XV 70 2020 | дог | дог | дог | дог |
Kia K5 | дог | дог | дог | дог |
BMW (БМВ) 218i | 12000 | 11000 | 10000 | 50000 |
Mercedes E-class NEW(2015) | 12000 | 11000 | 10000 | 50000 |
Toyota Camry (2014) | 12000 | 11000 | 10000 | 50000 |
Toyota Camry (2015) белая | 12000 | 11000 | 10000 | 50000 |
Toyota Camry (2015) черная | 12000 | 11000 | 10000 | 50000 |
Комфорт АКПП | ||||
Mercedes E-class | 7000 | 6000 | 5000 | 40000 |
Kia Optima III 2.4 AT | 6000 | 5500 | 5000 | 35000 |
Audi A4 1.8 Turbo AT | 6000 | 5500 | 5000 | 35000 |
Skoda SuperB | 6000 | 5500 | 5000 | 35000 |
Toyota Camry | 5000 | 4500 | 4000 | 30000 |
Стандарт АКПП | ||||
Skoda Octavia | 4000 | 3600 | 3000 | 20000 |
Volkswagen Passat | 4000 | 3600 | 3000 | 20000 |
Эконом АКПП | ||||
Nissan Almera | 2500 | 2400 | 2200 | 20000 |
Hyundai Solaris | 2500 | 2400 | 2200 | 15000 |
Hyundai Solaris 2021 | 4000 | дог | дог | 20000 |
Kia Ria | 4000 | дог | дог | 20000 |
Эконом МехКПП | ||||
Aveo | 2000 | 1900 | 1700 | 15000 |
Lada Vesta | 2000 | 1900 | 1700 | 15000 |
Супер Эконом (МЕХКПП без КОНД) | ||||
LANOS / LOGAN / NUBIRA | 1800 | 1700 | 1500 | 10000 |
Лада Нива | 1800 | 1700 | 1500 | 10000 |
* Для указанной стоимости максимальный суточный пробег составляет 200 км.
При более длительных сроках проката предусмотрены дополнительные скидки.
* Условия доставки машин по Крыму: Симферополь,
Севастополь,
Ялта,
Керчь,
Евпатория,
Феодосия,
Алушта,
Алупка,
Гаспра,
Бахчисарай,
Гурзуф,
Кацивели,
Ливадия,
Николаевка,
Партенит,
Рыбачье,
Симеиз,
Судак,
Черноморское ,
Коктебель,
Мисхор,
Новый свет,
Ореанда,
Поповка,
Саки,
Старый Крым,
Форос,
Щелкино.
* При более длительных сроках аренды предусмотрены дополнительные скидки.
* Залог возвращаемый.
* Аренда автомобиля на день (10 часов работы или 200км. Пробега) или почасовая (по городу Симферополю):.
Аренда автомобиля
с водителем (в рублях) |
1 час аренды / 1 час ожидания по г. Симферополю от 4х часов |
1 день |
VIP ***** |
||
Mercedes-Benz S500 Maybah |
3500 | 36000 |
VIP **** |
||
Mercedes S-class W222 (2016г.), Lexus LX 570 (2017 г.) |
3000 | 30000 |
VIP *** |
||
Mercedes S-class (W221), BMW 7er (F01) 2012 |
2000 | 20000 |
Бизнес+ |
||
Lexus GS, Mercedes E (от 2014 г.в.) |
1400 | 14000 |
Бизнес |
||
Skoda Superb, Kia Optima III 2.4 AT, Audi A4 1.8 Turbo AT, Toyota Camry кузов 50 (от 2014 г.в.) |
1000 | 10000 |
Стандарт |
||
Audi A4, Mazda 3 (от 2014 г.в.) |
800 | 8000 |
Эконом АКПП |
||
Nissan Almera, Hyundai Solaris, Kia Ria |
600 | 6000 |
* При более длительных сроках аренды предусмотрены дополнительные скидки.
Трансфер
(отправление из Симферополя с водителем)
Пункт прибытия
|
Стоимость (в рублях) | ||||
Представительский | Бизнес | Минивен | Стандарт | Эконом | |
Ялта | 10000 | 5000 | 6000 | 4000 | 2800 |
Алушта | 8000 | 4500 | 5500 | 3500 | 2200 |
Форос | 10000 | 6000 | 7000 | 4600 | 3000 |
Алупка | 10000 | 6000 | 7000 | 4600 | 3000 |
Симеиз | 10000 | 6000 | 7000 | 4600 | 3000 |
Партенит | 8000 | 5000 | 5500 | 3500 | 2600 |
Гурзуф | 9000 | 5000 | 6000 | 3500 | 2600 |
Судак | 10000 | 6000 | 7000 | 4500 | 3000 |
Феодосия | 10000 | 6000 | 7000 | 4500 | 3000 |
Коктебель | 10000 | 6000 | 7000 | 4500 | 3000 |
Севастополь | 10000 | 5000 | 6000 | 4000 | 2800 |
Евпатория | 8000 | 4500 | 5000 | 3500 | 2200 |
Поповка (Казантип) | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 2800 |
Керчь | 18000 | 10000 | 12000 | 8000 | 6000 |
Рыбачье | 9000 | 6000 | 6000 | 4000 | 2800 |
Канака | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 2800 |
Морское | 10000 | 6000 | 6000 | 4000 | 2800 |
Николаевка | 7000 | 4000 | 4500 | 3500 | 2000 |
Песчаное | 8000 | 5000 | 6000 | 4000 | 2600 |
Орджоникидзе | 10000 | 6000 | 7000 | 4500 | 3000 |
Орловка | 8000 | 5000 | 6000 | 4000 | 2600 |
Береговое | 8000 | 5000 | 6000 | 4000 | 2600 |
* Актуальны все направления по Крыму и за пределами. Цены обговаривайте по телефону.
Трансфер на автобусе
(отправление из г. Симферополя с водителем)
|
18-20 мест
(в рублях) |
35-41 мест
(в рублях) |
47-49 мест
(в рублях) |
Ялта | 15000 | 22500 | 27000 |
Алушта | 13500 | 21000 | 25500 |
Форос | 18000 | 25500 | 30000 |
Алупка | 18000 | 25500 | 30000 |
Симеиз | 18000 | 25500 | 30000 |
Партенит | 13500 | 21750 | 26250 |
Гурзуф | 13500 | 22500 | 27000 |
Судак | 18000 | 25500 | 30000 |
Феодосия | 18000 | 25500 | 30000 |
Коктебель | 18000 | 25500 | 30000 |
Севастополь | 15000 | 22500 | 27000 |
Евпатория | 13500 | 21000 | 25500 |
Керчь | 27000 | 43500 | 49500 |
* Актуальны все направления по Крыму и за пределами. Цены обговаривайте по телефону
Дополнительные услуги |
Стоимость
(в рублях) |
Встреча в аэропорту с табличкой | 500 руб |
Навигатор GPS | 200 руб/сут |
Детское сиденье | 400 руб/сутки |
Сидячая детская коляска | 200 руб/сутки |
Доступ в интернет | 400 руб./трансфер |
Другое | По договоренности |
- Скачать тарифы на Трансфер / Аренда автомобиля с водителем
- Скачать тарифы напрокат автомобиля без водителя (посуточно)